Rallye 2015
| Groupe A | Noms | Roues | Noisettes | Vélo AR | VTT | Question | Photos | Total | |
| 1 | Damien Poelaert | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
| 2 | Vincent Thibaut | 4 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 30 | |
| 3 | Louis Thibaut | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 11 | 32 | |
| 4 | David Degave | 15 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 34 | |
| 5 | Pierre Thiry | 1 | 8 | 13 | 5 | 1 | 9 | 37 | |
| 6 | Thomas Dupuis | 8 | 10 | 4 | 2 | 7 | 12 | 43 | |
| 7 | Kenny Volont | 6 | 2 | 10 | 12 | 8 | 10 | 48 | |
| 8 | Yvonic Tevel | 14 | 3 | 11 | 7 | 8 | 7 | 50 | |
| 9 | Laurent Pireau | 11 | 1 | 7 | 11 | 14 | 6 | 50 | |
| 10 | Pascal Corbugy | 7 | 6 | 1 | 13 | 8 | 15 | 50 | |
| 11 | Luc Vandevelde | 9 | 12 | 2 | 14 | 15 | 3 | 55 | |
| 12 | Hubert Thibaut | 11 | 14 | 13 | 4 | 6 | 8 | 56 | |
| 13 | Patrick Meunier | 3 | 13 | 11 | 6 | 12 | 13 | 58 | |
| 14 | Serge Docquier | 5 | 15 | 13 | 15 | 8 | 4 | 60 | |
| 15 | François Thibaut | 13 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 61 | |
| Groupe A' | Noms | Roues | Noisettes | Vélo AR | VTT | Question | Photos | Total | |
| 1 | Franck Charlet | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | |
| 2 | Laurent Minsier | 13 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 29 | |
| 3 | Vincent Roger | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 31 | |
| 4 | Christian Minique | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 3 | 33 | |
| 5 | Jean-Louis Laloyaux | 9 | 11 | 7 | 9 | 2 | 4 | 42 | |
| 6 | Philippe Regnier | 11 | 5 | 5 | 5 | 13 | 6 | 45 | |
| 7 | Damien Keuwez | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 2 | 46 | |
| 8 | Eric Delhoye | 10 | 1 | 11 | 6 | 6 | 13 | 47 | |
| 8 | Frédéric Clippe | 7 | 8 | 4 | 1 | 13 | 14 | 47 | |
| 10 | Louis Hardat | 4 | 6 | 13 | 14 | 7 | 5 | 49 | |
| 10 | Axel Quertinmont | 3 | 12 | 9 | 6 | 10 | 9 | 49 | |
| 12 | Bertrand Catoir | 14 | 13 | 7 | 3 | 11 | 8 | 56 | |
| 13 | Marie-Hélène Ricker | 6 | 14 | 11 | 12 | 4 | 10 | 57 | |
| 14 | Manuel Lebron Ruiz | 12 | 9 | 14 | 11 | 7 | 12 | 65 | |
| Groupe B | Noms | Roues | Noisettes | Vélo AR | VTT | Question | Photos | Total | |
| 1 | Dupont Fabian | 6 | 2 | x | 1 | 2 | 6 | 17 | |
| 2 | Sébastien Wallet | 12 | 13 | x | 7 | 1 | 3 | 36 | |
| 3 | Alain Servotte | 8 | 1 | x | 16 | 10 | 2 | 37 | |
| 4 | Olivier Delorge | 1 | 9 | x | 2 | 2 | 24 | 38 | |
| 5 | Luc Pieropan | 2 | 5 | x | 8 | 17 | 9 | 41 | |
| 6 | David Delorge | 9 | 3 | x | 6 | 14 | 15 | 47 | |
| 7 | Laurent Livin | 18 | 17 | x | 9 | 2 | 4 | 50 | |
| 8 | Pascal Lust | 11 | 16 | x | 3 | 14 | 7 | 51 | |
| 9 | Denys dumoulin | 16 | 4 | x | 19 | 2 | 12 | 53 | |
| 10 | Laurent Wardenier | 5 | 8 | x | 14 | 7 | 21 | 55 | |
| 10 | Sylvain Delorge | 10 | 11 | x | 4 | 14 | 16 | 55 | |
| 12 | Augustin Mathieu | 15 | 7 | x | 10 | 7 | 19 | 58 | |
| 13 | Maxime Minsier | 22 | 10 | x | 5 | 21 | 5 | 63 | |
| 14 | Philippe Gohy | 14 | 6 | x | 11 | 10 | 23 | 64 | |
| 14 | Gérard charlet | 13 | 18 | x | 12 | 10 | 11 | 64 | |
| 16 | Jean-Pol Manon | 23 | 15 | x | 13 | 7 | 8 | 66 | |
| 16 | Michel Lemire | 4 | 12 | x | 15 | 21 | 14 | 66 | |
| 16 | Jean-Claude Wallet | 3 | 13 | x | 21 | 19 | 10 | 66 | |
| 19 | Freddy Dupuis | 17 | 19 | x | 22 | 2 | 20 | 80 | |
| 19 | Alix Poelaert | 20 | 22 | x | 20 | 17 | 1 | 80 | |
| 21 | Wardenier Clément | 7 | 20 | x | 17 | 23 | 22 | 89 | |
| 22 | Sophie Royer | 19 | 23 | x | 23 | 13 | 17 | 95 | |
| 23 | Guillaume Denorme | 21 | 21 | x | 17 | 19 | 18 | 96 | |
| 24 | José Bultot | 23 | 24 | x | 24 | 24 | 13 | 108 | |
| Groupe C | Noms | Question | Boules | Bracelet | Lancé | Fléchettes | Denrées | le pot | Total | 
| 1 | Emile | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 73 | 
| 2 | Emma | 6 | 11 | 11 | 9 | 5 | 8 | 5 | 55 | 
| 3 | Violette | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 10 | 8 | 50 | 
| 4 | Romain | 3 | 0 | 8 | 10 | 11 | 4 | 10 | 46 | 
| 5 | Samuel | 4 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 9 | 45 | 
| 6 | Florian | 8 | 8 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 119 | 
| 7 | Audrey | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 40 | 
| 8 | Sophie | 6 | 5 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | 60 | 
| 9 | Nathan | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 21 | 
| 10 | Clara | / | / | / | 7 | 8 | 9 | 6 | 30 | 
| 11 | Jeanne | / | / | / | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | 
