Maillot vert - Classement général final

N'hésitez pas à signaler à secretariat.cct@cycloclermont.be toutes erreurs rencontrées

Position Nom Total Points Total Kms
1 THIBAUT Hubert 455 2568
2 BORTELS Vincent 428 2459
3 DELORGE Florian 393 2108
4 REGNIER Philippe 373 2049
5 BRASSEUR Jérôme 366 2070
6 POELAERT Abel 344 1894
7 RICKER Marie-Hélène 327 1773
8 CHARLET Franck 318 1810
9 KLASSER Florent 307 1916
10 CHARLOTEAUX Thierry 288 1375
11 BOHAIN Benoît 274 1733
12 VERCAEREN Emmanuel 266 1473
13 TEVEL Yvonnic 252 1556
14 MARECHAL Patrice 250 1457
15 DEMORY Eric 245 1368
16 LACASSAGNE Jean-François 233 1113
17 HENNEBERT Dominique 202 1254
18 LALOYAUX Benjamin 201 1261
19 HOUGARDY Alain 189 1188
20 SENKO Geoffrey 189 945
21 ROBERT Stéphane 187 1005
22 LEOTARD Bernard 186 985
23 GOHY Philippe 180 1111
24 HUART Frédéric 179 1125
25 DELORGE Sylvain 165 688
26 DEPRIS Nathan 164 990
27 PIREAU Laurent 164 898
28 LALOYAUX Jamin 160 993
29 DENIS Lorent 153 722
30 DI SILVIO Anthony 152 820
31 LALOYAUX Jean-Louis 149 846
32 VANCRANEM Michaël 147 917
33 MOREAU Michel 144 780
34 LIESKOVAN Aurélie 143 655
35 COULON Julie 139 710
36 VANGOETHEM Benoit 135 560
37 COQUELET Philippe 129 833
38 DE VOS Benoît 122 431
39 DE GIVE Arnaud 117 667
40 MERSCH Sébastien 116 712
41 AMANT Nicolas 110 560
42 BEDORET Geoffrey 103 638
43 BULTOT Simon 100 437
44 THIRY Pierre 92 392
45 DEFOIN Yoni 85 493
46 CORNIL Bernard 82 466
47 LURQUIN Denis 80 430
48 LEYMAN Eddy 69 385
49 MANON Julie 50 309
50 ROGGE Patrick 50 300
51 HOUGARDY Bruno 36 211
52 CLIPPE Martin 35 196
53 LAMBERT Jacques 33 184
54 STIERS Christophe 23 132
55 VAN HOUTTE Freddy 21 109
56 LERAT Angélique 13 83
 

Souper - Préparation - Nettoyage

Amies, Amis Cyclos,


Petit rappel, comme chaque année pour le souper de fin de saison :


- préparation de la salle Désirée SAMEDI à 10h00

- nettoyage de la salle DIMANCHE à 10h00

Merci.
Le Comité