Maillot Vert - Classement provisoire au 08/09/2024

N'hésitez pas à signaler à secretariat.cct@cycloclermont.be toutes erreurs rencontrées

Position Nom Prénom Total Points Total Kms
1 PIEROPAN Luc 323 1244
2 VAN EEGHEM Noel 320 1244
3 HARDAT Louis 301 1244
4 HIERNAUX Jacques 272 1094
5 DUPUIS Freddy 263 1042
6 LUST Pascal 247 785
7 MANON Jean-Pol 232 872
8 DELHOYE Eric 231 885
9 SERVOTTE Alain 229 1054
10 WALLET Jean-Claude 228 1038
11 LEMAIRE Michel 214 857
12 THIBAUT Philippe 209 853
13 DECOCK Michel 208 1033
14 DANTINNE Brigitte 205 811
15 WARDENIER Corinne 183 824
16 VANHOUTTE Emilie 161 590
17 WARDENIER Emilie 139 627
18 THIBAUT Thérèse 138 523
19 WATTE Sabine 130 654
20 WERRY Etienne 126 656
21 VAN MOLLEN Nathalie 120 599
22 VANDENDRIESSCHE Freddy 107 401
23 COLONVAL Véronique 106 402
24 RUYKENS Florence 105 472
25 BERTRAND Tom 89 341
26 LEBRUN Catherine 84 274
27 MONKERHEY Franz 83 246
28 CHARLET Gérard 78 248
29 LEVECQ Francky 73 252
30 DE CLERCQ Daniel 69 347
31 DELORGE Emma 67 270
32 COULON Marie 63 282
33 COULON Sophie 63 282
34 DEBRULLE Michaël 47 212
35 DEBIÈVRE Claude 44 188
36 DE VIRON Bruno 39 194
37 DEGAVRE-HAUBE David 34 139
38 BORGNIET André 33 136
39 BOMBLET Quentin 28 135
40 THIRY Juliette 26 114
41 DEGAVRE-HAUBE Samuel 26 107
42 VANDESANDE Xavier 17 70
43 MINIQUE Christian 12 65
44 LEMIRE Robert 10 50
45 CLIPPE Patrick 8 33
46 LURQUIN Marie 8 33
47 ANDRIES Guillaume 8 32

RAPPEL

Les commandes pour les équipements doivent être rentrées pour le 15 octobre au plus tard, et sont à payer pour le
31/12/2024, sur le compte du club BE08 9531 2994 5613.

Les commandes se font via le lien : https://form.jotform.com/242465567479371