Maillot vert - Classement au 08/09/2024

N'hésitez pas à signaler à secretariat.cct@cycloclermont.be toutes erreurs rencontrées

Position Nom Total Points Total Kms
1 MEUNIER Patrick 390 2212
2 BINARD Christophe 358 2016
3 COPPIN Joachim 349 2067
4 GOETHALS Jean-Olivier 338 1847
5 DEVALLEE Olivier 336 2036
6 LIVIN Rudy 331 1913
7 VANDEVELDE  Luc 324 1741
8 POELAERT Damien 317 1734
9 COULON Ruddy 304 1801
10 MARLIERE Philippe 301 1713
11 DAMMEKENS Francis 289 1785
12 BOUVY Didier 274 1595
13 POELAERT Diego 271 1481
14 JONNIAUX Kevin 271 1447
15 VAN GENECHTEN Thierry 267 1696
16 CORBUGY Frédéric 262 1258
17 DUFLOU Jonathan 256 1551
18 FOSSEUR Tom 255 1237
19 DONCEEL Denis 244 1410
20 DEPRIS Rudy 236 1494
21 CAMUT Pierre 201 1302
22 RENARD Antoine 197 1241
23 DEMARET William 197 1035
24 MOREAUX Maxence 180 1137
25 BRINGARD Gaëlle 179 808
26 ADAM Nathalie 164 1028
27 POELAERT Hilda 164 671
28 CORBUGY Pascal 163 1032
29 AMANT Hugues 157 846
30 CORNET Vanessa 134 593
31 DENIS Arnaud 132 637
32 GRÉGOIRE Christophe 129 831
33 DAMMEKENS  Mandy 125 790
34 LARDINOIS Bertrand 121 759
35 DUCARME Nicolas 107 548
36 LEROY Joris 102 615
37 REILAND Maxime 94 417
38 THAELS Tom 93 410
39 THIBAUT Vincent 91 555
40 AMANT Frank 82 501
41 VERHOFSTADT Frédéric 81 497
42 HOLLEVOET Catherine 80 253
43 DEMOULIN Géraldine 75 321
44 PEETERS Simon 49 294
45 GOESSENS Sébastien 46 259
46 BRUYERE Enzo 42 270
47 TENRET Nicolas 38 232
48 CATOIR Bertrand 38 224
49 COPPIN Justin 37 207
50 GUIOT Edouard 35 196
51 LEOTARD Jean 33 184
52 VANDEVELDE Félicien 24 142
53 MATIS Gillet 23 131
54 SCOHIER Thibault 23 128
55 MEUNIER Lucas 22 114
56 MINIQUE Gaëtan 14 90
57 VERRUE Vincent 12 67

RAPPEL

Les commandes pour les équipements doivent être rentrées pour le 15 octobre au plus tard, et sont à payer pour le
31/12/2024, sur le compte du club BE08 9531 2994 5613.

Les commandes se font via le lien : https://form.jotform.com/242465567479371