La Clermontoise... au coeur des Lacs
Inscriptions
- En ligne (à partir du 1er mai) via le lien : https://www.velo-liberte-palmares.be/inscription/1004146/ |
||||||
- Possibilité d'inscription sur place |
Distances - Tarifs - Dénivelés
Type | Distance | Dénivelé | De | A | Ravito | Tarif |
Route | 160 (160,6) | 1885 | 07:00 | 09:00 | 4 | 7.50 |
Route | 120 (124) | 1351 | 07:00 | 09:00 | 3 | 6.50 |
Route | 90 (95,5) | 1233 | 07:00 | 09:00 | 2 | 6.50 |
Route | 60 (60,2) | 598 | 07:00 | 10:00 | 1 | 6.50 |
Route | 35 (36) | 339 | 07:00 | 10:30 | au départ | 4.50 |
VTT | 52 | 817 | 07:00 | 09:00 | 3 | 6.50 |
VTT | 43 | 650 | 07:00 | 10:00 | 2 | 6.50 |
VTT | 30 | 412 | 07:00 | 10:30 | 1 | 6.50 |
VTT | 15 | 237 | 07:00 | 10:30 | 1 | 4.50 |
VTT | 10 | 118 | 07:00 | 10:30 | 1 | 3.50 |
- fléchage - trace GPS - feuille de route - ticket boisson offert à chaque participant |
Traces GPS des différents parcours
Route
35 km - La Clermontoise 2023 DEF | OpenRunner
60 km - La Clermontoise 2023 DEF | OpenRunner
90 km - La Clermontoise 2023 DEF | OpenRunner